当前位置:首页 > 运输网络 > 西 藏收费标准
上海到西藏物流专线运价查询
上海到西藏物流专线运价查询 | ||||||||||
名称 | 泡货 | 重货 | 公里(km) | 到达时间 | ||||||
1m³ | 5-10m³ | 10-20m³ | 20-30m³ | 1T | 5-10T | 10-20T | 20-30T | |||
昆明 | 230 | 220 | 210 | 190 | 900 | 850 | 800 | 700 | 2820 | 4-5天 |
丽江 | 350 | 340 | 320 | 300 | 1100 | 1050 | 1000 | 900 | 3406 | 6-7天 |
昭通 | 300 | 290 | 280 | 260 | 1100 | 1050 | 1000 | 900 | 2494 | 6-7天 |
曲靖 | 280 | 270 | 260 | 240 | 1000 | 950 | 900 | 800 | 2688 | 6-7天 |
玉溪 | 280 | 270 | 260 | 240 | 1000 | 950 | 900 | 800 | 2909 | 6-7天 |
思茅 | 350 | 340 | 330 | 300 | 1200 | 1150 | 1100 | 1000 | 2785 | 6-7天 |
楚雄 | 280 | 270 | 260 | 240 | 1000 | 950 | 900 | 800 | 2997 | 6-7天 |
香格里拉 | 400 | 390 | 380 | 360 | 1400 | 1350 | 1300 | 1200 | 3505 | 6-7天 |
大理 | 290 | 280 | 270 | 250 | 1000 | 950 | 900 | 800 | 3197 | 6-7天 |
文山 | 350 | 340 | 300 | 280 | 1200 | 1150 | 1100 | 1000 | 2649 | 6-7天 |
保山 | 350 | 340 | 320 | 300 | 1100 | 1050 | 1000 | 900 | 3387 | 6-7天 |
景洪 | 400 | 390 | 380 | 360 | 1400 | 1350 | 1300 | 1200 | 3524 | 6-7天 |
拉萨 | 400 | 390 | 380 | 360 | 1400 | 1350 | 1300 | 1200 | 4280 | 7-9天 |
日喀则 | 500 | 430 | 420 | 400 | 1550 | 1500 | 1450 | 1350 | 2649 | 10-11天 |
备注:
1、以上报价为运输参考价,不同时间、季节价格会有些浮动。准确运价请来电咨询。
2、零担货物如需提供门到门服务需适当收取提货费和送货费。
3、大宗货物及设备和不规则物品另议,大吨位价格从优,长期客户价格从优!
4、提供货物保价运输,费率按6‰收取,易碎物品不予保价。
5、在途时间会受天气、交通、车况等因素偶尔会有延误。
6、全天24小时为您提供货物查询。
更多详情敬请咨询我们的客服热线4000-021-156